量測(cè)范圍 解析度 精確度 量測(cè)頻率 | 200A, 600A 0.1A, 1A ±(1.9%讀值+10位數(shù))~±(1.9%讀值+5位數(shù)) 40Hz~500Hz |
量測(cè)范圍 解析度 精確度 輸入阻抗 量測(cè)頻率 | 2V, 20V, 200V, 600V 0.001V, 0.01V, 0.1V, 1V ±(1.5%讀值+10位數(shù))~±(1.5%讀值+5位數(shù)) 約11MΩ~約10MΩ 40Hz~500Hz |
量測(cè)范圍 解析度 精確度 輸入阻抗 | 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V 0.1mV, 0.001V, 0.01V, 0.1V, 1V ±(0.7%讀值+3位數(shù))~±(1.3%讀值+3位數(shù)) 約11MΩ~約10MΩ |
量測(cè)范圍 解析度 精確度 開(kāi)回路電壓 | 200Ω, 2KΩ, 20KΩ, 200KΩ, 2MΩ, 20MΩ 0.1Ω, 0.001KΩ, 0.01KΩ, 0.1KΩ, 0.001MΩ, 0.01MΩ ±(1.5%讀值+5位數(shù))~±(10%讀值+5位數(shù)) 約0.4V |
量測(cè)范圍 解析度 精確度 開(kāi)回路電壓 | 2V 0.001V ±(10%讀值+5位數(shù)) 約1.5V |
量測(cè)范圍 解析度 精確度 開(kāi)回路電壓 | 200Ω 0.1Ω The buzzer turns on for resistances lower than 60Ω±20Ω 0.4V |
| 0℃~50℃(32℉~122℉)/Below 80% R.H.(No Condensation) |
| -10℃~60℃(14℉~140℉)/Below 70% R.H.(No Condensation) |
| 電池 AAA 1.5V, 操作手冊(cè), 測(cè)試線, 機(jī)器防塵套 |
| 189(寬) × 71(高) × 37(長(zhǎng)) mm 約 200g(含電池) |