產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心國產(chǎn)-萬用表│鉗形電流表│功率表勝利│數(shù)字/指針萬用表VICTOR78過程萬用表深圳勝利VICTOR78過程萬用表
VICTOR78過程萬用表:將數(shù)字多用表與過程信號(hào)源合二為一的現(xiàn)場(chǎng)過程維護(hù)工具;測(cè)量功能:交直流電壓、交直流電流、歐姆、頻率、短路蜂鳴測(cè)試、二極管測(cè)試、相對(duì)值測(cè)量,
VICTOR78過程萬用表
測(cè)量功能 | 量程 | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 精 度 | 備 注 |
直流電壓 DCV | 4V | -4.000V~4.000V | 1mV | 0.2%+4 | 輸入阻抗:10MΩ |
40V | -40.00V~40.00V | 0.01V | 0.2%+4 | ||
400V | -400.0V~400.0V | 0.1V | 0.2%+4 | ||
交流電壓 ACV (40Hz~500Hz) (5%~100%RANG) | 400mV | 0~400.0mV | 0.1mV | 1%+4 | 輸入阻抗:10MΩ < 100pF |
4V | 0~4.000V | 1mV | 0.5%+4 | ||
40V | 0~40.00V | 0.01V | 0.5%+4 | ||
400V | 0~400.0V | 0.1V | 0.5%+4 | ||
直流毫伏電壓 DCmV | 40mV | -40.00 mV~40.00mV | 0.01mV | 0.2%+4 | 輸入阻抗:10MΩ |
400mV | -400.0mV~400.0mV | 0.1mV | 0.2%+4 | ||
歐姆 OMH | 400Ω | 0~400.0Ω | 0.1Ω | 0.2%+4 | 開路電壓:0.4V 精度中不包含引線電阻 |
4KΩ | 0~4.000KΩ | 1Ω | 0.2%+4 | ||
40KΩ | 0~40.00KΩ | 0.01 KΩ | 0.2%+4 | ||
400KΩ | 0~400.0KΩ | 0.1 KΩ | 0.2%+4 | ||
4MΩ | 0~4.000MΩ | 1 KΩ | 0.2%+4 | ||
40MΩ | 0~40.00MΩ | 0.01 MΩ | 1%+4 | ||
直流電流 DCA | 40mA | -40.00mA~40.00mA | 0.01mA | 0.2%+4 | 輸入阻抗:1Ω |
400mA | -400.0mA~400.0mA | 0.1mA | 0.2%+4 | ||
交流電流 ACA (40Hz~500Hz) (5%~100%RANG) | 40mA | 0~40.00mA | 0.01mA | 0.5%+4 | 輸入阻抗:1Ω |
400mA | 0~400.0mA | 0. 1mA | 0.5%+4 | ||
頻率 FREQ | 50Hz | 0~50.0Hz | 0.01Hz | 0.1%+3 | |
500Hz | 0~500.0Hz | 0.1Hz | 0.1%+3 | ||
5KHz | 0~5.000kHz | 1Hz | 0.1%+3 | ||
50KHz | 0~50.00kHz | 0.01KHz | 0.1%+3 | ||
100KHz | 0~100.0kHz | 0.1KHz | 0.1%+3 | ||
占空比 | 0.1%~99% | | 0.1% | 1%典型 | 用于50Hz下10%至90%的占空比數(shù)值 |
二極管測(cè)試 | 1V | | 0.001V | 10% | 開路電壓1.1V~1.6V 短路電流0.6mA |
通斷測(cè)試 | ≤50ΩBB | | 0.1Ω | | |
功能 | 量程 | 設(shè)定范圍 | 分辨力 | 精 度 | 備 注 |
直流毫伏 DCmV | 500mV | -50.0mV~550.0mV | 0.1mV | 0.5%+6 | zui大輸出電流5mA |
直流電壓 DCV | 5V | -0.500V~5.500V | 1mV | 0.2%+4 | zui大輸出電流5mA |
頻率 FREQ | 100Hz | 1.0Hz~110.0Hz | 0.1Hz | 0.2%+2 | 矩形波50%占空比 5Vp-p |
1KHz | 0.100KHz~1.100KHz | 0.001KHz | 0.2%+2 | ||
10KHz | 1.0KHz~11.0KHz | 0.1KHz | 0.2%+2 | ||
模擬變送器 XMT | -20mA | 0~-22.00mA | 0.01mA | 0.2%+4 | 外部供電28V 在20 mA時(shí)1KΩ電阻 |
直流電流 DCmA | 20mA | 0~22.00mA | 0.01mA | 0.2%+4 | 內(nèi)部供電15V 在20 mA時(shí)400Ω電阻 |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章