產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心中國(guó)臺(tái)灣固緯gwinstek│儀器中國(guó)臺(tái)灣固緯GWinstek│直流電源GPS-4303多組輸出直流電源供應(yīng)器中國(guó)臺(tái)灣固緯GWinstek|GPS-4303多組輸出直流電源供應(yīng)器
GPS-4303多組輸出直流電源供應(yīng)器 0 ~ 30V/ 0~3A x2 60V 3A 30V 6A 3位數(shù) × 4 特點(diǎn): 4 組獨(dú)立直流電源輸出 4 組 3位數(shù)顯示器,可同時(shí)顯示兩組電壓及電流自動(dòng)串聯(lián)及自動(dòng)并聯(lián)同步操作定電壓及定電流操作低漣波及雜訊過載及反向極性保護(hù)可選擇連續(xù)/動(dòng)態(tài)負(fù)載輸出 Enable/Disable 控制溫度控制散熱風(fēng)扇轉(zhuǎn)速歐規(guī)內(nèi)插式輸出端子 (選購配備)
常備現(xiàn)貨
索取資料請(qǐng)點(diǎn)擊
特點(diǎn):
4 組獨(dú)立直流電源輸出
4 組 3位數(shù)顯示器,可同時(shí)顯示兩組電壓及電流
自動(dòng)串聯(lián)及自動(dòng)并聯(lián)同步操作
定電壓及定電流操作
低漣波及雜訊
過載及反向極性保護(hù)
可選擇連續(xù)/動(dòng)態(tài)負(fù)載
輸出 Enable/Disable 控制
溫度控制散熱風(fēng)扇轉(zhuǎn)速
歐規(guī)內(nèi)插式輸出端子 (選購配備)
規(guī) 格 | |||||
輸出 |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
電壓 | 0 ~ 30V | 3 ~ 6V | 8 ~15V | ||
電流 | 0 ~ 2A | 3A 固定 | 1A 固定 | ||
串聯(lián)同步電壓 | 0 ~ 60V |
| |||
并聯(lián)同步電流 | 0 ~ 4A |
| |||
| |||||
定電壓操作 (CH1, CH2) | 電源調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||
負(fù)載調(diào)節(jié)率
| < 0.01% + 3mV (額定電流 < 3A) < 0.02% + 5mV (額定電流 < 10A) | ||||
漣波及雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||
回復(fù)時(shí)間 | < 100µS (50% 負(fù)載變動(dòng), zui小負(fù)載 0.5A) | ||||
| |||||
定電流操作 (CH1, CH2) | 電源調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | ||||
漣波及雜訊 | < 3mArms | ||||
| |||||
同步操作 (CH1, CH2) | 同步誤差 | < 0.5% + 10mV of the CH1 | |||
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 300mV | ||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | ||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||
| |||||
3V ~ 6V 輸出 (CH3) | 電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 10mV | ||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||
電壓準(zhǔn)確度 | + 5% 讀值 | ||||
輸出電流 | 3A | ||||
| |||||
8V ~ 15V 輸出 (CH4) | 電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 10mV | ||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||
電壓準(zhǔn)確度 | + 5% 讀值 | ||||
輸出電流 | 1A | ||||
| |||||
表頭 | 數(shù)字式 | 3 位數(shù) 0.5" LED | |||
準(zhǔn)確度 + (0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) | |||||
| |||||
絕緣 | 機(jī)殼對(duì)端子 | > DC 500V / 20M | |||
機(jī)殼對(duì)電源線 | > DC 500V / 30M | ||||
| |||||
使用電源 | 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||||
| |||||
附件 | 電源線 x 1, 操作手冊(cè) x 1, 測(cè)試線 GTL-105 x 4, 或 GTL-203 x 4 | ||||
| |||||
尺寸及重量 | 255(寬) x 145(高) x 315(長(zhǎng)) mm, 約 11.5 公斤 |
GPQ/GPS Series 選型表(四組輸出, 容量 < 200VA)
| 機(jī)種 | 獨(dú)立模式 | 串聯(lián) | 并聯(lián) | 表頭顯示 | 重量 (Kg) |
數(shù)位式 | GPQ-3020D | 0~30V ×2 | 60V 2A | 30V 4A | 3位數(shù) × 4 | 11.5 |
GPQ-3030D | 0~30V ×2 | 60V 3A | 30V 6A | 3位數(shù) × 4 | 11.5 | |
GPS-2303 | 0 ~ 30V/ 0~3A x2 | 60V 3A | 30V 6A | 3位數(shù) × 4 | 7 | |
GPS-3303 | 0 ~ 30V/ 0~3A x2 | 60V 3A | 30V 6A | 3位數(shù) × 4 | 7 | |
GPS-4303 | 0 ~ 30V/ 0~3A x2 | 60V 3A | 30V 6A | 3位數(shù) × 4 | 7 |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章