產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心國產(chǎn)-優(yōu)利德UNI-T優(yōu)利德uni-t│電感電容表優(yōu)利德UNI-T|UT602電感電容表
優(yōu)利德UNI-T|UT602電感電容表具體參數(shù)請點擊進入?yún)㈤喸敿毥榻B
常備現(xiàn)貨
詢價或索取資料請點擊
技術(shù)指標
本功能 | 量程 | 基本精度 |
電阻 | 20W/200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/2000MW | ±(0.8%+1) |
電容 | ||
電感 | 2mH/20mH/200mH/2H/20H/200H | ±(2%+8) |
特殊功能 | ||
二極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
三極管測試 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
低電壓提示 | √ | |
zui大顯示 | 1999 | √ |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) | |
顯示器尺寸 | 61×32mm | |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機身重量 | 310g | |
機身尺寸 | 172×83×38mm | |
標準配件 | 電池,說明書,帶夾短測試線,保護套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* | |
標準內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
標準包裝數(shù)量 | 40臺 | |
外包裝箱尺寸 | 598×418×340mm | |
標準包裝箱毛重 | 21kg |
*需要附加收費
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進有所改變,恕不另行通知。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章