產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心國(guó)產(chǎn)-優(yōu)利德UNI-T優(yōu)利德uni-t│數(shù)字式照度計(jì)優(yōu)利德UNI-T|UT382數(shù)字式照度計(jì)
優(yōu)利德UNI-T|UT382數(shù)字式照度計(jì)照度測(cè)量LUX 20 Lux ±(3%+20) 200Lux ±(3%+8) 2000Lux 20000Lux
常備現(xiàn)貨
詢價(jià)或索取資料請(qǐng)點(diǎn)擊
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 型 號(hào) |
照度測(cè)量 LUX | 20 Lux | ±(3%+20) |
200Lux | ±(3%+8) | |
2000Lux | ||
20000Lux | ||
特殊功能 | | |
數(shù)據(jù)保持 | 顯示“HOLD” | √ |
照度測(cè)量 | 顯示“Lux” | √ |
zui大/zui小值 | 顯示“max”or“min” | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約 10 分鐘 | √ |
低電量顯示 | 約<7.1V | √ |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | | √ |
自動(dòng)量程 | | √ |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | | √ |
USB數(shù)據(jù)傳輸 | | √ |
一般特征 | | |
電源 | 9V 堿性電池×1 | |
LCD尺寸 | 22.5× | |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | |
機(jī)身重量 | | |
機(jī)身尺寸 | 195×45× | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | USB數(shù)據(jù)傳輸線、光盤、電池 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑、說(shuō)明書、保修卡、布包 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 650x560x | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | |
*需要附加收費(fèi)
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章