產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心MITUTOYO三豐日本三豐MITUTOYO│深度尺mitutoyo三豐229-102機(jī)械計(jì)數(shù)器型深度千分尺
日本三豐機(jī)械計(jì)數(shù)器型深度千分尺型號(hào):229-102 DMC100-25K測(cè)量范圍:0-25mm精度:0.01mm
深度千分尺(329、229、129系列-可更換桿型)
特點(diǎn): |
mitutoyo三豐229-102機(jī)械計(jì)數(shù)器型深度千分尺
性能參數(shù)
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)量范圍mm | 分辨率mm | 尺寸mm |
329-250 | DMC100-150M | 0-150 | 0.001 | 101.6*16 |
329-350 | DMC100-6"M | 0-150 | 0.001 | 101.6*16 |
329-251 | DMC100-300M | 0-300 | 0.001 | 101.6*16 |
329-351 | DMC100-12"M | 0-300 | 0.001 | 101.6*16 |
129-109 | DMC60-50 | 0-50 | 0.01 | 63.5*16 |
129-110 | DMC60-75 | 0-75 | 0.01 | 63.5*16 |
129-111 | DMC60-100 | 0-100 | 0.01 | 63.5*16 |
129-112 | DMC60-150 | 0-150 | 0.01 | 63.5*16 |
129-152 | DMC60-300 | 0-300 | 0.01 | 63.5*16 |
129-113 | DMC100-50 | 0-50 | 0.01 | 101.6*16 |
129-114 | DMC100-75 | 0-75 | 0.01 | 101.6*16 |
129-115 | DMC100-100 | 0-100 | 0.01 | 101.6*16 |
129-116 | DMC100-150 | 0-150 | 0.01 | 101.6*16 |
129-153 | DMC100-300 | 0-300 | 0.01 | 101.6*16 |
229-101 | DMC60-25K | 0-25 | 0.01 | 63.5*16 |
229-109 | DMC60-50K | 0-50 | 0.01 | 63.5*16 |
229-102 | DMC100-25K | 0-25 | 0.01 | 101.6*16 |
229-113 | DMC100-50K | 0-50 | 0.01 | 101.6*16 |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章