產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心日本三和sanwa儀表絕緣電阻計(jì)選型表|日本三和sanwa MG125數(shù)顯絕緣電阻計(jì)
MG125數(shù)顯絕緣電阻計(jì) 數(shù)字顯示通用型,機(jī)殼一體化 * 額定電壓DC125V/50/25V,3個(gè)量程切換式 * 火線狀態(tài)(Z低30V)檢測(cè) * 大伏特標(biāo)記及蜂鳴器報(bào)警 * 自動(dòng)放電功能 * 帶AC/DC自動(dòng)識(shí)別AC/DC600V電壓測(cè)量功能 * 有帶背光的大液晶顯示器 * 4000位數(shù)字顯示,采樣率:2次/秒
常備現(xiàn)貨
索取資料或詢價(jià)請(qǐng)點(diǎn)擊
MG125數(shù)顯絕緣電阻計(jì) | ||||
數(shù)字顯示通用型,機(jī)殼一體化 | ||||
* | 額定電壓DC125V/50/25V,3個(gè)量程切換式 | |||
* | 火線狀態(tài)(zui低30V)檢測(cè) | |||
* | 大伏特標(biāo)記及蜂鳴器報(bào)警 | |||
* | 自動(dòng)放電功能 | |||
* | 帶AC/DC自動(dòng)識(shí)別AC/DC600V電壓測(cè)量功能 | |||
* | 有帶背光的大液晶顯示器 | |||
* | 4000位數(shù)字顯示,采樣率:2次/秒 | |||
安全規(guī)格:IEC61010-1 (EN61010-1)2001-02 | ||||
CAT.III 600V |
| ||||||
功能 | zui大精度 | 分辨率 | ||||
MΩ | 4M/40M/400M/4000M | ±(3% + 4) | 0.001MΩ | |||
測(cè)定電壓 | DC125V/50/25V | |||||
ACV/DCV | 600V(交流/直流自動(dòng)檢測(cè)) | ±(3% + 2) | 1V | |||
Ω | 4000Ω(蜂鳴器和ALARM指示器) | ±(3% + 3) | 1Ω | |||
Ω | 40Ω | ±(3% + 10) | 0.01Ω | |||
開(kāi)路電壓 | 標(biāo)稱測(cè)試電壓的1-1.3倍 | |||||
額定測(cè)量電流 | 1.0-1.2mA | |||||
短路電流 | 2mA或更低 | |||||
帶電線路檢測(cè) | 在≧30V(交流電/直流電)或更高于測(cè)試負(fù)荷時(shí),會(huì)發(fā)出蜂鳴聲且報(bào)警亮燈 | |||||
電池 | LR6(5號(hào)電池)*6 | |||||
尺寸/重量 | H170*W142*D57mm/約600g | |||||
附件 | 測(cè)試線(TL-112),便攜式(ST-50),使用說(shuō)明書(shū) |
另購(gòu)附件: | | |||
夾頭適配器 | CL-16 | |||
測(cè)試線 | TLF-120 |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章