產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心MITUTOYO三豐mitutoyo三豐│管材千分尺mitutoyo三豐395-351數(shù)顯管材千分尺
日本三豐數(shù)顯管材千分尺型號:395-351 BMS-1測量范圍:0-1精度:0.001mm
管材千分尺(395、295、115系列-球型和圓柱型測砧)
特點:
mitutoyo三豐395-351數(shù)顯管材千分尺
性能參數(shù)
公制型 英制/公制型 帶有球型測砧的數(shù)顯千分尺
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辨率 | 精度 | 管材zui小內(nèi)徑 |
0-25mm | 395-251 | BMS-25MJ | 0.001mm | ±2um | d: 15mm |
0-25mm | 395-271 | BMD-25MJ | 0.001mm | ±2um | d: 15mm |
25-50mm | 395-252 | BMS-50MJ | 0.001mm | ±2um | d: 15mm |
25-50mm | 395-272 | BMD-50MJ | 0.001mm | ±2um | d: 15mm |
50-75mm | 395-253 | BMS-75MJ | 0.001mm | ±2um | d: 19mm |
50-75mm | 395-273 | BMD-75MJ | 0.001mm | ±2um | d: 19mm |
75-100mm | 395-254 | BMS-100MJ | 0.001mm | ±3um | d: 20mm |
75-100mm | 395-274 | BMD-100MJ | 0.001mm | ±3um | d: 20mm |
0-1" | 395-351 | BMS-1"MJ | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d: .59" |
0-1" | 395-371 | BMD-1"MJ | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d: .59" |
1"-2" | 395-352 | BMS-2"MJ | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d: .59" |
1"-2" | 395-372 | BMD-2"MJ | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d: .59" |
2"-3" | 395-353 | BMS-3"MJ | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d: .75" |
2"-3" | 395-373 | BMD-3"MJ | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d: .75" |
3"-4" | 395-354 | BMS-4"MJ | .00005"/0.001mm | ±.00015" | d: .79" |
3"-4" | 395-374 | BMD-4"MJ | .00005"/0.001mm | ±.00015" | d: .79" |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章