產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心MITUTOYO三豐mitutoyo日本三豐│內(nèi)徑千分尺mitutoyo三豐345-251數(shù)顯內(nèi)徑千分尺
日本三豐數(shù)顯內(nèi)徑千分尺型號(hào):345-251 IMP-50M測(cè)量范圍:25-50mm精度:0.001mm
內(nèi)徑千分尺(345、145系列-卡尺型)
特點(diǎn):
mitutoyo三豐345-251數(shù)顯內(nèi)徑千分尺
性能參數(shù)
公制型 數(shù)顯型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 分辯率 | 精度 |
5-30mm | 345-250 | IMP-30M | 0.001mm | ±5um |
25-50mm | 345-251 | IMP-50M | 0.001mm | ±6um |
英制/公制型 數(shù)顯型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 分辯率 | 精度 |
.2"-1.2" | 345-350 | IMP-1.2"M | .00005"/0.001mm | ±.00025" |
1"-2" | 345-351 | IMP-2"M | .00005"/0.001mm | ±.0003" |
公制型 普通型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 分度值 | 精度 |
5-30mm | 145-185 | IMP-30 | 0.01mm | ±5um |
25-50mm | 145-186 | IMP-50 | 0.01mm | ±6um |
50-75mm | 145-187 | IMP-75 | 0.01mm | ±7um |
75-100mm | 145-188 | IMP-100 | 0.01mm | ±8um |
100-125mm | 145-189 | IMP-125 | 0.01mm | ±9um |
125-150mm | 145-190 | IMP-150 | 0.01mm | ±9um |
150-175mm | 145-191 | IMP-175 | 0.01mm | ±10um |
175-200mm | 145-192 | IMP-200 | 0.01mm | ±10um |
200-225mm | 145-193 | IMP-225 | 0.01mm | ±11um |
225-250mm | 145-194 | IMP-250 | 0.01mm | ±11um |
250-275mm | 145-195 | IMP-275 | 0.01mm | ±12um |
275-300mm | 145-196 | IMP-300 | 0.01mm | ±12um |
英制型 普通型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 分度值 | 精度 |
.2"-1.2" | 145-193 | IMP-1.2" | .001" | ±.00025" |
1"-2" | 145-194 | IMP-2" | .001" | ±.0003" |
2"-3" | 145-195 | IMP-3" | .001" | ±.00035" |
3"-4" | 145-196 | IMP-4" | .001" | ±.0004" |
6"-7" | 145-199 | IMP-7" | .001" | ±.0005" |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章