產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心國產(chǎn)-電容電感高頻Q表電感測試儀TH2776BTH2776B│同惠TH│TH2776B型電感測量儀
TH2776B型電感測量儀可提供Z快20次/秒的測量速度、50Hz-100kHz十點(diǎn)測試頻率、三種常用典型測試電平、5位讀數(shù)分辨率、兩種源內(nèi)阻選擇和強(qiáng)大的測試功能, 可滿足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進(jìn)貨檢驗(yàn)及元件設(shè)計(jì)和評(píng)估的測量要求。功能齊備、成熟而又完善的HANDLER接口、RS232C接口以及可選的IEEE488(GPIB)接口
同惠TH│TH2776B型電感測量儀性能特點(diǎn)
大尺寸白背光LCD顯示屏 50Hz-100kHz, 10個(gè)典型... 30?/100?兩種可選源阻抗,便于... 開路、短路校準(zhǔn)功能 可儲(chǔ)存10組儀器測試參數(shù) 標(biāo)準(zhǔn)配置的HANDLER、RS232... | 五位讀數(shù)大字符雙參數(shù)顯示 0.1Vrms、0.3Vrms、0.... zui高測試速度可達(dá)20次/秒 內(nèi)建三檔比較器 開機(jī)自動(dòng)調(diào)用已保存的測試參數(shù) |
產(chǎn)品型號(hào): | TH2776B | ||||||||||||
電感測試儀 | |||||||||||||
測試參數(shù) | L,R,Z,Q,θ (DEG) | ||||||||||||
測試頻率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz,40kHz, 50kHz,100kHz, 共10點(diǎn) | ||||||||||||
測試電平 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.1% | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
測試速度 | 快速: 20次/秒, 中速: 8次/秒, 慢速: 2次/秒(≥1kHz) | ||||||||||||
輸出阻抗 | 30 Ω , 100 Ω | ||||||||||||
等效方式 | 串聯(lián), 并聯(lián) | ||||||||||||
量程方式 | 自動(dòng),保持 | ||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部,總線 | ||||||||||||
平均次數(shù) | 1-99 | ||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||
測量端 | 5端 | ||||||||||||
顯示方式 | 直讀,Δ%,自檢 | ||||||||||||
顯示位數(shù) | 主.副參數(shù),5位顯示 | ||||||||||||
比較器功能 | 五檔(三檔合格一檔不合格),另有一個(gè)附屬AUX檔 | ||||||||||||
存儲(chǔ)器 | 10組內(nèi)部儀器設(shè)定供存儲(chǔ)/調(diào)用 | ||||||||||||
接口 | RS232C, Handler,GPIB(選件) |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章