產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心常州安柏|電橋-低電阻測(cè)試儀-電池內(nèi)阻測(cè)試儀-漏電絕緣電阻測(cè)試儀-負(fù)載直流電阻測(cè)試儀AT510Pro安柏|AT510Pro 直流電阻測(cè)試儀
AT510PRO是一種高精度寬量程、采用高性能微處理器控制的電阻測(cè)試儀??梢詼y(cè)試1μΩ~20MΩ的電阻,Z大顯示30,000數(shù)。高速測(cè)試60次/秒,測(cè)試速度在15次/秒下,依然可以保證0.05%±2字的準(zhǔn)確度。它*的三種電流測(cè)試模式(大電流、小電流、脈沖測(cè)試模式)可以適應(yīng)不同要求的測(cè)試。
品牌 | 常州安柏 |
---|
AT510Pro 直流電阻測(cè)試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||
AT510PRO是一種高精度寬量程、采用高性能微處理器控制的電阻測(cè)試儀??梢詼y(cè)試1μΩ~20MΩ的電阻,zui大顯示30,000數(shù)。高速測(cè)試60次/秒,測(cè)試速度在15次/秒下,依然可以保證0.05%±2字的準(zhǔn)確度。它*的三種電流測(cè)試模式(大電流、小電流、脈沖測(cè)試模式)可以適應(yīng)不同要求的測(cè)試。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
article
相關(guān)文章