產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心常州安柏|電橋-低電阻測試儀-電池內阻測試儀-漏電絕緣電阻測試儀-負載多路溫度測試儀AT410安柏|AT410多路智能巡檢儀
AT410量程范圍為-50℃~400℃,基本分辨率:0~100℃: 0.02℃其它0.1℃,準確度0.5%FS。用戶還可按實際需要設置巡檢路數(shù)和巡檢速度。儀器的前面板和后面板都可以輸出有效報警信息。
品牌 | 常州安柏 |
---|
AT410 多路智能巡檢儀 | |||||||||||||
AT410是一種高精度寬量程、采用高性能微處理器控制的溫度巡檢儀。它的量程范圍為-50℃~400℃,基本分辨率:0~100℃: 0.02℃其它0.1℃,準確度0.5%FS。用戶還可按實際需要設置巡檢路數(shù)和巡檢速度。儀器的前面板和后面板都可以輸出有效報警信息。 | |||||||||||||
| |||||||||||||
技術規(guī)格 | |||||||||||||
| |||||||||||||
性能特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
應用 | |||||||||||||
|
product
產品分類article
相關文章