產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心日本三和sanwa|美國(guó)安捷倫agilent儀器sanwa日本三和指針萬(wàn)用表SP20指針式萬(wàn)用表sanwa日本三和SP20指針式萬(wàn)用表
SP20 指針式萬(wàn)用表 *可測(cè)量直流高壓和溫度 *配置20測(cè)量量程囊括一般用途 *500μF電容器檢查量程 *配置易于查看儀器擺動(dòng)的傾斜支架 *另購(gòu)附件可測(cè)量直流高電壓和溫度 *帶寬:40~100KHZ(AC10V)
SP20 指針式萬(wàn)用表 *可測(cè)量直流高壓和溫度
*配置20測(cè)量量程囊括一般用途
*500μF電容器檢查量程
*配置易于查看儀器擺動(dòng)的傾斜支架
*另購(gòu)附件可測(cè)量直流高電壓和溫度
*帶寬:40~100KHZ(AC10V)
技術(shù)指標(biāo): | ||
SP20 | 測(cè)量量程 | 容許差 |
直流電壓 | 0.25/2.5/5/10/50/100(20KΩ/V)/ | ±3%以?xún)?nèi) |
500V (9KΩ/V) | ||
交流電壓 | 10/50/250/500V(9KΩ/V) | ±3%以?xún)?nèi) |
直流電流 | 50μ/2.5m/25 m/ 0.25A | ±3%以?xún)?nèi) |
電阻 | 2K/20K/200K/2MΩ | 刻度長(zhǎng)的±3%以?xún)?nèi) |
電容器容量 | 500μF 概略值 | |
直流高壓電 | DC25KV(另購(gòu)探頭使用HV-10) | |
溫度 | -20度~+200度(另購(gòu)探頭使用T-THP) ±3%以?xún)?nèi)(使用T-THP) | |
頻率特征 | 40~100KHZ(AC10V) | |
內(nèi)置電池 | R6P(5號(hào)電池)*2 | |
內(nèi)置保險(xiǎn)絲 | Ø6.3*30mm(250V/0.5A) | |
尺寸/重量 | H144*W99*D41mm/約270g | |
附件 | 測(cè)試線(TL-61),使用說(shuō)明書(shū) |
另購(gòu)附件: | |
HV探頭 | HV-10 |
溫度探頭 | T-THP |
便攜套 | C-SPH或C-SP |
夾頭適配器 | CL-11、TL-81C |
測(cè)試線 | TLF-120 |
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章