產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心電子分析天平中國臺灣怡先SNOWREX│電子天平EQ-1200便攜式電子天平中國臺灣怡先 EQ-1200便攜式電子天平
中國臺灣怡先 EQ-1200便攜式電子天平:量程/精度(g) 1200x0.01 ,秤盤尺寸(mm) ∮118 ,多種通用計(jì)重單位;具有計(jì)數(shù)與百分比功能;不銹鋼秤盤,清理方便,并具有防超重保護(hù);
中國臺灣怡先 EQ-1200便攜式電子天平
型號 | EQ-1200 | |
量程/精度(g) | 1200x0.01 | |
量程/精度(lb) | 2.64600x0.00002 | |
量程/精度(oz) | 42.3285x0.0005 | |
量程/精度(ozt) | 38.5805x0.0005 | |
量程/精度(dwt) | 771.60x0.01 | |
量程/精度(ct) | 6000.00x0.05 | |
量程/精度(CN) | 18518.8x0.2 | |
量程/精度(tlA) | 102.880x0.001 | |
量程/精度(tlH) | 31.745x0.0005 | |
量程/精度(tlHJ) | 32.061x0.0005 | |
量程/精度(tw)(tl) | 32.0000x0.0005 | |
量程/精度(mm) | 320.00x0.005 | |
計(jì)數(shù)模型 | Max.Count | 120,000pcs |
Min.Unit weight | 0.01g | |
Sample size | 10,20,50,100,200pieces | |
百分比模式 | Min.Div | 0.10% |
Min.100% weight | 1g | |
線性 | ±0.02g | |
重復(fù)性 | 0.01g | |
秤盤尺寸(mm) | ∮118 | |
顯示模式 | 7位背光LCD | |
體積W*D*H(mm) | 185×211×59 | |
操作環(huán)境 | 15℃~30℃ | |
秤體重量 | 1.5Kg | |
使用電源 | AC adapter(9V/500mA)or Re-chargeable battery(6V) |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章