產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心電子計(jì)數(shù)秤│計(jì)數(shù)臺(tái)秤│計(jì)價(jià)秤中國(guó)臺(tái)灣怡先SNOWREX│電子計(jì)數(shù)秤NHC-15電子專業(yè)計(jì)數(shù)秤中國(guó)臺(tái)灣怡先NHC-15電子專業(yè)計(jì)數(shù)秤
中國(guó)臺(tái)灣怡先NHC-15電子專業(yè)計(jì)數(shù)秤:量程15Kg ,精度 0.5g ,秤盤尺寸(mm) 260×240 ;顯示精度高達(dá)1/30,000; 具目標(biāo)數(shù)數(shù)量提醒功能,可計(jì)數(shù)位數(shù)高達(dá)99,999個(gè);
中國(guó)臺(tái)灣怡先NHC-15電子專業(yè)計(jì)數(shù)秤
型號(hào) | NHC-3 | NHC-6 | NHC-15 | NHC-30 | |
量程 | 3000g | 6000g | 15kg | 30kg | |
精度 | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | |
計(jì)數(shù)模式 | Max.Count | 300,000pcs | 300,000pcs | 300,000pcs | 300,000pcs |
Min.Unit weight | 0.01g | 0.02g | 0.05g | 0.1g | |
Sample size | free sampling | ||||
線性 | ±0.2g | ±0.4g | ±1g | ±2g | |
重復(fù)性 | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | |
秤盤尺寸(mm) | 260×240 | ||||
顯示模式 | 總重,單重,數(shù)量3視窗同步顯示(六位數(shù)黑色高清背光LCD) | ||||
體積W*D*H(mm) | 280×330×100 | ||||
操作環(huán)境 | 0℃~40℃(32℉~104℉)RH less than 85% | ||||
秤體重量 | 3.5Kg | ||||
使用電源 | AC adapter(9V/500mA) or Re-chargeable battery(6V) |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章