產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心香港CEM儀表香港CEM│紅外線測溫儀DT-8830二合一紅外測溫儀香港CEM二合一紅外測溫儀DT-8830
二合一紅外測溫儀DT-8830:量程 -50~380℃ ;分辨率 0.1℃/℉ ;可調發射率0.10~1.0可達90%的日常需求
二合一紅外測溫儀DT-8830
產品參數 | |
| DT-8830 |
量程 | -50~380℃ |
分辨率 | 0.1℃/℉ |
基本精確度 | ±1.5% |
距離比 | 13:1 |
發射率可調 | 0.1~1.0(步長0.001) |
相應時間 | <1秒 |
光譜響應 | 8~14um |
激光瞄準 | <1mW 650nm 激光等級Ⅱ級 |
K型熱電偶量程 | -50~1370℃ |
K型熱電偶分辨率 | 0.1℃up to 200℃, 1℃over1370℃ |
自動獲取目標的發射率 | 有 |
℃/℉轉換 | 有 |
自動數據保持 | 有 |
20個數據儲存 | 有 |
zui大值/zui小值顯示 | 有 |
平均值/差值顯示 | 有 |
高/低溫報警 | 有 |
超出量程提示 | 有 |
自動關機 | 有 |
自動上鎖 | 有 |
product
產品分類