產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES儀表中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES│鉗形表CM-01低電流交直流鉗表中國(guó)臺(tái)灣泰仕CM-01低電流交直流鉗表
CM-01低電流交直流鉗表:分辨率 DC/AC 10mA、測(cè)量導(dǎo)線線徑可達(dá) 23mm、DCA自動(dòng)歸零
品牌 | TES/中國(guó)臺(tái)灣泰仕 |
---|
CM-01低電流交直流鉗表
檔位 | 分辨率 | 誤差 | 備注 |
DCA 0-40A | 10mA | ± 1.0% ± 2 位數(shù) | |
DCA 0-150A | 100mA | ± 1.0% ± 2 位數(shù) | |
DCA 150-200A | 100mA | ± 2.2% ± 2 位數(shù) | |
ACA 0-40A | 10mA | ± 1.0% ± 3 位數(shù) | 50/60Hz |
ACA 0-150A | 100mA | ± 1.0% ± 3 位數(shù) | 50/60Hz |
ACA 150-200A | 100mA | ± 2.2% ± 3 位數(shù) | 50/60Hz |
DCV 0-400V | 0.1 V | ± 1.0% ± 2 位數(shù) | |
ACV 0-400V | 0.1 V | ± 1.0% ± 2 位數(shù) | |
Ω 0-400 Ω | 0.1 Ω | ± 1.0% ± 2 位數(shù) | beep if < 40 Ω (大約) |
Hz 0-1000KHz | 0.1-100 | ± 0.5% ± 2 位數(shù) | 靈敏度 1V,自動(dòng)換檔 |
電源 | 1.5V(UM3)*2電池 |
電流消耗 | 10mA |
工作溫度/濕度 | -10 ℃ ~50 ℃ / 85%(zui大) |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章