產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心國(guó)產(chǎn)-萬(wàn)用表│鉗形電流表│功率表優(yōu)利德UT│萬(wàn)用表UT10A筆記本式數(shù)字萬(wàn)用表 優(yōu)利德優(yōu)利德UT10A筆記本式數(shù)字萬(wàn)用表
UT10A筆記本式數(shù)字萬(wàn)用表:直流電壓 400mV/4V/40V/300V ,交流電壓 4V/40V/300V,電阻 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW,電容 4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/200mF,頻率 10Hz — 100KHz ,
UT10A筆記本式數(shù)字萬(wàn)用表 優(yōu)利德
基本功能 | |||
直流電壓 | 400mV/4V/40V/300V | ±(0.8%+1) | |
交流電壓 | 4V/40V/300V | ±(1.2%+3) | |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) | |
電容 | 4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/200mF | ±(4%+3) | |
頻率 | 10Hz — 100KHz | ±(0.5%+3) | |
特殊功能 | |||
自動(dòng)量程 | | √ | |
占空比 | 0.1% — 99.9% | √ | |
二極管測(cè)試 | | √ | |
通斷蜂鳴 | | √ | |
相對(duì)值測(cè)量 | | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | | √ | |
全符號(hào)顯示 | | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | | √ | |
電池不足提示 | | √ | |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | ≥10MW | | |
zui大顯示 | 3999 | | |
一般特征 | |||
電源 | 3V 鈕扣式電池(CR2032) | ||
LCD尺寸 | 43 x 22 mm | ||
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | ||
機(jī)身重量 | 62g | ||
機(jī)身尺寸 | 58 x 108 x 12 mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆、電池、說(shuō)明書(shū)、保用證 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑吊卡 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 90臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 528 x 323 x 400 mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 12Kg |
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章