產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心國(guó)產(chǎn)-萬(wàn)用表│鉗形電流表│功率表優(yōu)利德UT│萬(wàn)用表UT60G數(shù)字萬(wàn)用表 優(yōu)利德優(yōu)利德UT60G數(shù)字萬(wàn)用表
UT60G數(shù)字萬(wàn)用表:直流電壓 600mV/6V/60V/600V/1000V ;交流電壓 600mV/6V/60V/600V/1000V ;交流頻寬 100kHz-3db ;直流電流 60mA/600mA/10A
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+3) |
交流電壓 | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(1%+2) |
交流頻寬 | 100kHz-3db | √ |
直流電流 | 60mA/600mA/10A | ±(1.2%+3) |
交流電流 | 60mA/600mA/10A | ±(2%+5) |
電阻 | 600W/6kW/60kW/600kW/6MW/60MW | ±(1%+2) |
電容 | 6nF/60nF/600nF/6mF/60mF/600mF/6mF | ±(4%+3) |
頻率 | 6kHz/60kHz/600kHz/6MHz/60MHz | ±(0.05%+1) |
溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
特殊功能 | | |
10A保險(xiǎn)絲 | | √ |
二極管測(cè)試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
全符號(hào)顯示 | | √ |
低電壓提示 | | √ |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
RS232接口 | | √ |
自動(dòng)量程 | | √ |
自動(dòng)手動(dòng)量程選擇 | | √ |
背光 | | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
zui大顯示 | 5999 | √ |
睡眠功能 | | √ |
顯示器尺寸 | 63×31mm | √ |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機(jī)身重量 | 312g |
機(jī)身尺寸 | 177×85×40mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,點(diǎn)式溫度探頭,電池,測(cè)試夾,說(shuō)明書(shū),保修卡,標(biāo)準(zhǔn),RS232電腦接線,測(cè)試軟件,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2) |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 595×400×326mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 26kg |
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章