產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心國(guó)產(chǎn)-萬(wàn)用表│鉗形電流表│功率表優(yōu)利德UT│萬(wàn)用表UT70D數(shù)字萬(wàn)用表 優(yōu)利德優(yōu)利德UT70D數(shù)字萬(wàn)用表
UT70D數(shù)字萬(wàn)用表:10A保險(xiǎn)絲、二極管測(cè)試、通斷蜂鳴、真有效值測(cè)量、相對(duì)測(cè)量 、占空比 、全符號(hào)顯示 、睡眠功能
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 800mV/800mV/8V/80V/800V/1000V | ±(0.05%+10) |
交流電壓 | 800mV/8V/80V/800V/1000V | ±(0.8%+20) |
直流電流 | 80mA/800mA/8A/10A | ±(0.2%+40) |
交流電流 | 80mA/800mA/8A/10A | ±(0.5%+40) |
電阻 | 800W/8kW/80kW/800kW/8MW/80MW | ±(0.3%+40) |
電導(dǎo) | 80nS | ±(2%+120) |
電容 | 1nF/10nF/100nF/1mF/10mF/100mF | ±(2%+3) |
頻率 | 1kHz/10kHz/100kHz/1MHz | ±(0.02%+1) |
特殊功能 | | |
10A保險(xiǎn)絲 | | √ |
二極管測(cè)試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
真有效值測(cè)量 | | √ |
相對(duì)測(cè)量 | | √ |
占空比 | | √ |
全符號(hào)顯示 | | √ |
睡眠功能 | | √ |
電池不足提示 | | √ |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | √ |
zui大值/zui小值 | | √ |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
自動(dòng)數(shù)據(jù)保持 | | √ |
模擬條顯示 | | √ |
顯示屏背光 | | √ |
RS232接口 | | √ |
自動(dòng)量程 | | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
zui大顯示 | 79999 (頻率測(cè)量)99999 | √ |
顯示器尺寸 | 62×53mm | √ |
模擬條數(shù) | 41段 | √ |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機(jī)身重量 | 600g(含保護(hù)套) |
機(jī)身尺寸 | 195×90×40mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,測(cè)試夾,說(shuō)明書(shū),保修卡,標(biāo)準(zhǔn),RS232電腦接線,測(cè)試軟件,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 535×362×385mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 22.7kg |
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章